Categorie Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
Masters 55+ 100m August Verstraeten 13"3 09-07-1993 Leuven
Masters 55+ 200m August Verstraeten 25"4 24-05-1992 Mol
Masters 55+ 300m Jaak De Wyngaert 42"5 24-05-1996 Edegem
Masters 55+ 400m Jaak De Wyngaert 58"28 05-09-1993 Mol
Masters 55+ 800m Patrick Van Daele 2'13"66 07-06-2019 Booischot
Masters 55+ 1000m Patrick Van Daele 2'53"79 17-07-2019 Dilbeek
Masters 55+ 1500m Patrick Van Daele 4'28"88 07-08-2019 Herentals
Masters 55+ 1 mijl Omer Van Noten 5'04"1 17-09-2009 Wespelaar
Masters 55+ 2000m Omer Van Noten 6'10"73 25-05-2002 Ninove
Masters 55+ 3000m Patrick Van Daele 9'27"49 24-05-2019 Tongeren
Masters 55+ 5000m Omer Van Noten 16'22"12 15-09-2002 Ninove
Masters 55+ 10000m Omer Van Noten 33'17"26 20-09-2002 Wespelaar
Masters 55+ Marathon Bart De Nijs 2u56'28" 16-04-2023 Rotterdam
Masters 55+ Uurloop Herman Peeters 17261m 07-10-1994 Wespelaar
Masters 55+ 100mH (0,914m) Danny Cresens 21"54 30-09-2023 Schaarbeek
Masters 55+ 2000m St (0,914m) Redgy Tytgat 7'56"41 12-08-2012 Ninove
Masters 55+ 3000m St (0,914m) Redgy Tytgat 12'06"42 14-09-2012 Vilvoorde
Masters 55+ Hoogspringen Danny Cresens 1m45 20-05-2023 Oostende
Masters 55+ Verspringen Danny Cresens 4m63 03-08-2022 Herentals
Masters 55+ Hinkstapspringen Freddy Bosmans 8m49 18-06-2017 Ninove
Masters 55+ Polsstokspringen Danny Cresens 2m70 11-06-2022 Brugge
Masters 55+ Speerwerpen (700g) Danny Cresens 29m14 30-09-2023 Schaarbeek
Masters 55+ Kogelstoten (6kg) Danny Cresens 10m02 17-07-2022 Hasselt
Masters 55+ Discuswerpen (1,5kg) Freddy Bosmans 28m71 26-09-2015 Heusden-Zolder
Masters 55+ 5-kamp Danny Cresens 2635 ptn 18-09-2022 Deinze
Masters 55+ 10-kamp Danny Cresens 4999 ptn 30-09-2023 Schaarbeek
Masters 55+ 4x800m Benny De Roover - Benny Van Vlasselaer - Rudy Vanden Bosch - Bart De Nijs 10'12"28 26-08-2023 Betekom
Masters 60+ 100m August Verstraeten 13"01 16-07-1997 Heverlee
Masters 60+ 200m August Verstraeten 26"58 13-09-1997 Vilvoorde
Masters 60+ 300m Jaak De Wyngaert 43"94 09-07-1999 Vilvoorde
Masters 60+ 400m Jaak De Wyngaert 59"73 14-09-1998 Cesenatico/Italie
Masters 60+ 600m Dirk Van Kerkhoven 1'48"11 13-09-2023 Tessenderlo
Masters 60+ 800m Jaak De Wyngaert 2'16"49 18-09-1998 Cesenatico/Italie
Masters 60+ 1000m Jaak De Wyngaert 2'58"60 25-09-1998 Wespelaar
Masters 60+ 1500m Herman Peeters 4'56"02 28-07-1999 Wespelaar
Masters 60+ 1 mijl Herman Peeters 5'17"46 13-08-1999 Wespelaar
Masters 60+ 2 mijl Omer Van Noten 11'30"87 24-07-2009 Ninove
Masters 60+ 2000m Omer Van Noten 6'37"05 12-05-2008 Tielt
Masters 60+ 3000m Herman Peeters 10'21"95 12-08-2000 Merksem
Masters 60+ 5000m Omer Van Noten 17'31"82 27-04-2008 Oudergem
Masters 60+ 10000m Herman Peeters 37'01"31 25-09-1998 Wespelaar
Masters 60+ Marathon René Versteven 3u04'59" 13-05-2007 Visé
Masters 60+ Uurloop Herman Peeters 15760m 05-10-2001 Wespelaar
Masters 60+ 2000m St (0,762m) Michel Ocula 8'18"31 20-08-2021 Kortenberg
Masters 60+ Speerwerpen (600g) Omer Van Noten 20m31 21-06-2009 Kessel-lo
Masters 60+ 4x800m Antoon Goetschalckx - Omer Van Noten - Marino Vandelli - Paul Wauterecht 10'09"56 06-06-2009 Zwevegem
Masters 60+ 4x1500m Hubert Grandjean - Michel Ocula - Marc Huysmans - Peter De Vocht 22'04"92 28-08-2021 Kessel-Lo
Masters 65+ 100m Marc Huysmans 16"40 26-09-2021 Lommel
Masters 65+ 200m Jaak De Wyngaert 29"48 23-08-2003 Heverlee
Masters 65+ 300m Jaak De Wyngaert 46"30 22-08-2003 Heverlee
Masters 65+ 400m Jaak De Wyngaert 1'04"34 07-06-2003 Heverlee
Masters 65+ 600m Marc Huysmans 2'04"81 26-09-2021 Lommel
Masters 65+ 800m Jaak De Wyngaert 2'32"35 14-09-2003 Naimette
Masters 65+ 1000m Jaak De Wyngaert 3'16"11 29-08-2003 Herentals
Masters 65+ 1500m Herman Peeters 5'02"67 12-07-2003 Vilvoorde
Masters 65+ 1 mijl Herman Peeters 5'27"30 23-05-2003 Wespelaar
Masters 65+ 2 mijl Omer Van Noten 12'17"24 07-09-2013 Aalst
Masters 65+ 2000m Herman Peeters 6'48"73 24-06-2003 Vilvoorde
Masters 65+ 3000m Herman Peeters 10'36"9 17-09-2003 Wespelaar
Masters 65+ 5000m Herman Peeters 18'07"23 14-06-2003 Brasschaat
Masters 65+ 10000m Herman Peeters 37'50"24 02-07-2003 Ninove
Masters 65+ Marathon Jos Verbrigghe 3u13'43" 08-10-2023 Eindhoven
Masters 65+ Uurloop Herman Peeters 15600m 03-10-2003 Wespelaar
Masters 65+ 2000m St (0,762m) Redgy Tytgat 9'27"14 18-09-2021 Ninove
Masters 65+ Hoogspringen Wilfried De Coster 1m05 13-06-2010 Brasschaat
Masters 65+ Verspringen Wilfried De Coster 3m06 12-06-2010 Brasschaat
Masters 65+ Speerwerpen (600g) Wilfried De Coster 21m04 12-06-2010 Brasschaat
Masters 65+ Kogelstoten (5kg) Wilfried De Coster 7m85 26-02-2011 Burcht
Masters 65+ Discuswerpen (1kg) Wilfried De Coster 24m04 20-04-2012 Edegem
Masters 65+ Hamerslingeren (5kg) Wilfried De Coster 27m03 20-08-2011 Wespelaar
Masters 65+ Gewichtwerpen (9,08kg) Wilfried De Coster 9m78 17-09-2011 Sint-Niklaas
Masters 65+ 5-kamp Wilfried De Coster 521 ptn 29-08-2009 Herentals
Masters 65+ Werp 5-kamp Wilfried De Coster 2109 ptn 01-10-2011 Tienen
Masters 65+ 4x800m Hubert Grandjean - Redgy Tytgat - Luc Van Daele - Cyriel Coremans 12'30"24 26-08-2023 Betekom
Masters 65+ 4x1500m M. Blockmans - H. Van Noten - J. De Wyngaert - H. Peeters 23'53"30 27-08-2003 Heverlee
Masters 70+ 100m Aloïs Wuyts 17"5 05-06-1988 Izegem
Masters 70+ 800m Omer Van Noten 2'57"27 15-10-2017 Anderlecht
Masters 70+ 1000m Omer Van Noten 3'44"74 19-07-2017 Dilbeek
Masters 70+ 1500m Herman Peeters 5'29"25 27-09-2008 Herentals
Masters 70+ 1 mijl Herman Peeters 6'02"07 10-09-2008 Tessenderlo
Masters 70+ 2 mijl Omer Van Noten 13'28"32 23-06-2017 Alken
Masters 70+ 2000m Omer Van Noten 7'57"00 14-07-2017 Oudenaarde
Masters 70+ 3000m Omer Van Noten 12'15"08 28-06-2017 Hannuit
Masters 70+ 5000m Herman Peeters 20'21"40 30-05-2009 Sint-Niklaas
Masters 70+ 10000m Herman Peeters 42'48"46 02-07-2008 Jambes
Masters 70+ Marathon Luk Leyzen 3u49'56" 14-10-2018 Eindhoven (NL)
Masters 70+ Uurloop Omer Van Noten 12947m 26-05-2018 Lommel
Masters 70+ Hoogspringen Wilfried De Coster 1m00 15-06-2013 Sint-Niklaas
Masters 70+ Verspringen Wilfried De Coster 2m40 28-09-2013 Brasschaat
Masters 70+ Speerwerpen (500g) Wilfried De Coster 20m63 16-06-2013 Sint-Niklaas
Masters 70+ Kogelstoten (4kg) Wilfried De Coster 8m47 05-10-2013 Tienen
Masters 70+ Discuswerpen (1kg) Wilfried De Coster 25m32 19-06-2016 Sint-Niklaas
Masters 70+ Hamerslingeren (4kg) Wilfried De Coster 28m12 13-04-2013 Beveren
Masters 70+ Gewichtwerpen (7,26kg) Wilfried De Coster 10m18 17-09-2016 Eeklo
Masters 70+ Werp 5-kamp Wilfried De Coster 2416 ptn 13-04-2013 Beveren
Masters 75+ 100m Wilfried De Coster 29"15 29-09-2018 Schaerbeek
Masters 75+ 200m Wilfried De Coster 1'31"37 27-07-2019 Dilbeek
Masters 75+ 400m Wilfried De Coster 3'06"13 29-09-2018 Schaerbeek
Masters 75+ 1000m Herman Peeters 3'53"01 02-07-2013 Vilvoorde
Masters 75+ 1500m Herman Peeters 5'54"74 16-06-2013 Sint-Niklaas
Masters 75+ 1 mijl Herman Peeters 6'43"06 11-09-2013 Tessenderlo
Masters 75+ 2000m Herman Peeters 8'29"75 18-09-2013 Tessenderlo
Masters 75+ 5000m Herman Peeters 21'48"75 16-06-2013 Sint-Niklaas
Masters 75+ 10000m Herman Peeters 47'14"55 02-05-2015 Heusden-Zolder
Masters 75+ Uurloop Herman Peeters 12350m 10-10-2015 Wespelaar
Masters 75+ Hoogspringen Wilfried De Coster 0m95 22-09-2018 Merksem
Masters 75+ Verspringen Wilfried De Coster 1m71 22-09-2018 Merksem
Masters 75+ Speerwerpen (500g) Wilfried De Coster 18m25 16-09-2018 Stekene
Masters 75+ Kogelstoten (4kg) Wilfried De Coster 6m39 30-06-2019 Sint-Niklaas
Masters 75+ Discuswerpen (1kg) Wilfried De Coster 19m45 16-09-2018 Stekene
Masters 75+ Hamerslingeren (4kg) Wilfried De Coster 23m51 01-09-2018 Sint-Niklaas
Masters 75+ Gewichtwerpen (7,26kg) Wilfried De Coster 9m18 01-09-2018 Sint-Niklaas
Masters 75+ 5-kamp Wilfried De Coster 1463p 30-09-2018 Schaerbeek
Masters 75+ Werp 5-kamp Wilfried De Coster 2052p 30-06-2018 Sint-Niklaas