Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
100m Dieter Bergs 11"45 29-08-2020 Lanaken
150m Vik Tielens 18"91 22-08-2021 Pelt
200m Dieter Bergs 23"13 13-09-2020 Heusden-Zolder
300m Jasper Aerts 37"66 15-04-2006 Oordegem
400m Sander Tirez  51"80 08-09-2007 Tongeren
800m Gunther Methot 1'59"9 20-08-1991 Leuven
1000m Gunther Methot 2'33"2 09-08-1991 Wespelaar
1500m Gunther Methot 4'02"00 08-09-1991 Merksem
1 mijl Gunther Methot 4'43"67 10-06-2006 Kessel-lo
2000m Timothy Convents 6'07"38 02-06-2004 Tessenderlo
3000m Robbe Vandamme 9'47"40 09-09-2023 Deinze
100mH (0,838m) Dario Vanderveken 13"39 02-09-2007 Nijvel
300mH (0,762m) Kamiel Van Rompaey 41"02 12-09-2021 Lier
1500m St (0,762m) Wout Vriens 4'39"13 02-09-2007 Nijvel
Hoogspringen Benjamin Van Rietvelde 1m88 15-08-2007 Lier
Verspringen Maarten Van Asselberghs 6m20 25-07-1999 Leuven
Hinkstapspringen Olivier Sermeus  11m88 03-06-1981 Eeklo
Polsstokspringen Bart Ons 4m01 31-05-1987 Leuven
Speerwerpen (600g) Zacharias Aznag 62m74 16-09-1994 Tessenderlo
Kogelstoten (4kg) Mathias De Preter 15m30 17-04-1993 Dilbeek
Discuswerpen (1kg) Fons Van Der Auwera 47m19 15-10-2005 Eeklo
Hamerslingeren (4kg) Tim De Coster 45m83 13-09-1998 Eeklo
5-kamp Stan Vertommen 2603 ptn 02-10-2022 Lommel
8-kamp Stan Vertommen 4342 ptn 21-08-2022 Tielt
4x100m Jonas Eelen - Seppe Bossaert - Kamiel Van Rompaey - Oscar Mues 46"29 05-09-2021 Jambes
4x800m Pieter Van Nuffelen - Roeland Coose - Filip Vankelst - Philippe Van Asselberghs 8'37"55 09-09-1997 Naimette