Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
100m Kim Gevaert 11"52 15-08-1997 Nijvel
150m Olivia Wittevrouw 21"46 22-08-2021 Pelt
200m Kim Gevaert 23"59 02-06-1996 Jambes
300m Lien Andries 40"24 30-07-2016 Kessel-lo
400m Eva Soetemans 56"38 07-07-2002 Brussel
600m Liselot Smolders 1'32"51 13-09-2023 Tessenderlo
800m Liselot Smolders 2'07"20 03-07-2021 Heusden-Zolder
1000m Els Leenaerts 2'50"38 22-08-1997 Brussel
1500m Anke Van Campen 4'26"01 30-07-2005 Oordegem
1 mijl Klaartje Kennes 4'57"05 15-09-2000 Diest
2 mijl Nina Lauwaert 10'19"70 30-07-2019 Beveren
2000m Liz Romo 6'24"34 01-08-2021 Mol
3000m Nina Lauwaert 9'11"55 01-08-2020 Ede (NL)
5000m Nina Lauwaert 15'48"61 15-06-2019 Nijmegen (NL)
10000m Nina Lauwaert 33'19"80 09-06-2018 Leiden
Marathon Nina Lauwaert 2u30'22" 14-10-2018 Eindhoven (NL)
Uurloop Nina Lauwaert 17315m 04-09-2020 Brussel
100mH (0,838m) Marjolein Lindemans 13"45 18-07-2013 Rieti/Italie
200mH (0,762m) Clara De Ryck 33"63 13-07-2013 Hasselt
400mH (0,762m) Eva Duinslaeger 57"64 26-06-2016 Brussel
2000m St (0,762m) Vera Meuris 7'35"02 12-09-1997 Beveren
Hoogspringen Marjolein Lindemans 1m85 13-06-2011 Heusden-Zolder
Verspringen Marjolein Lindemans 6m39 18-07-2013 Rieti/Italie
Hinkstapspringen Sietske Lenchant 13m03 19-05-2018 Deinze
Polsstokspringen Nathalie Andries 3m52 23-09-2000 Brussel
Speerwerpen (600g) Sietske Lenchant 43m78 20-09-2020 Vilvoorde
Kogelstoten (4kg) Sietske Lenchant 14m64 09-07-2022 Burcht
Discuswerpen (1kg) Katelijne Lyssens 53m72 09-10-2021 Eeklo
Hamerslingeren (4kg) Sandra Van Rillaer 36m34 23-05-1999 Wespelaar
7-kamp Marjolein Lindemans 5831 ptn 18-07-2013 Rieti/Italie
4x100m Evelien Vilain - Kim Gevaert - Monique Vandenkieboom - Vera Meuris 47"75 21-09-1997 Naimette
4x200m Charlotte Kinable - Inge Bellemans - Sietske Lenchant - Andries Lien 1'39"60 08-09-2019 Merksem
4x400m Lien Andries - Inge Bellemans - Liese Dewyngaert - Paulien Dewyngaert 3'55"46 12-05-2018 Saint-Mard
4x800m Caterine Troch - Kimbery Van Den Broeck - Katrien Van Nuffelen - Els Leenaerts 9'23"60 22-09-1996 Nijvel