Categorie Discipline Naam Prestatie Datum Locatie
Masters 55+ 400m Jaak De Wyngaert 62"45 11-12-1993 Gent
Masters 55+ 800m Dirk Van Kerkhoven 2'14"82 19-03-2018 Madrid/Spanje
Masters 55+ 1000m Dirk Van Kerkhoven 2'53"92 24-02-2018 Gent
Masters 55+ 1500m Patrick Van Daele 4'28"56 24-03-2019 Torun (Polen)
Masters 55+ 3000m Omer Van Noten 9'32"43 26-12-2002 Gent
Masters 55+ Hoogspringen Marc De Mees 1m45 06-01-2002 Gent
Masters 55+ Verspringen August Verstraeten 5m33 18-12-1993 Gent
Masters 55+ Polsstokspringen Danny Cresens 2m41 19-02-2022 Tienen
Masters 55+ Kogelstoten (6kg) Freddy Bosmans 9m78 05-12-2015 Tienen
Masters 55+ 5-kamp Danny Cresens 2686 pnt 18-02-2023 Louvain-la-Neuve
Masters 60+ 400m Marc De Mees 64"72 04-01-2003 Gent
Masters 60+ 800m Jaak De Wyngaert 2'29"00 27-12-1997 Gent
Masters 60+ 1000m Omer Van Noten 3'22"01 15-12-2007 Gent
Masters 60+ 1500m Omer Van Noten 4'58"32 08-03-2008 Gent
Masters 60+ 1 mijl Omer Van Noten 5'27"18 26-12-2007 Gent
Masters 60+ 3000m Omer Van Noten 10'28"22 18-03-2008 Clermont-Ferrand/Frankrijk
Masters 60+ 5000m Omer Van Noten 20'55"00 25-03-2009 Ancona/Italie
Masters 60+ Hoogspringen Marc De Mees 1m40 04-01-2003 Gent
Masters 60+ Verspringen August Verstraeten 5m21 17-12-1995 Hoboken
Masters 65+ 60m Wilfried De Coster 11"50 03-01-2010 Gent
Masters 65+ 200m Wilfried De Coster 44"07 03-01-2009 Gent
Masters 65+ 400m Jaak De Wyngaert 66"06 11-01-2003 Gent
Masters 65+ 800m Jaak De Wyngaert 2'37"74 28-12-2003 Gent
Masters 65+ 1000m Omer Van Noten 3'51"66 23-02-2013 Gent
Masters 65+ 1500m Omer Van Noten 5'34"26 08-03-2014 Gent
Masters 65+ 3000m Omer Van Noten 11'32"81 25-03-2014 Budapest/Hongarije
Masters 65+ Hoogspringen Wilfried De Coster 1m10 28-02-2009 Gent
Masters 65+ Kogelstoten (5kg) Wilfried De Coster 7m73 11-11-2011 Alken
Masters 65+ Hamerslingeren (5kg) Wilfried De Coster 24m19 16-03-2011 Gent
Masters 70+ 800m Omer Van Noten 3'00"54 10-03-2018 Gent
Masters 70+ 1000m Omer Van Noten 3'50"39 24-02-2018 Gent
Masters 70+ 1500m Omer Van Noten 6'06"32 24-03-2019 Torun (Polen)
Masters 70+ 1 mijl Omer Van Noten 6'29"85 26-12-2017 Gent
Masters 70+ 3000m Omer Van Noten 12'40"44 26-12-2018 Gent
Masters 70+ Hoogspringen Wilfried De Coster 1m00 09-03-2013 Gent
Masters 70+ Verspringen Wilfried De Coster 1m98 08-03-2014 Gent
Masters 70+ Kogelstoten (4kg) Wilfried De Coster 8m37 09-03-2013 Gent
Masters 70+ Gewichtwerpen (7,26kg) Wilfried De Coster 9m59 25-02-2017 Sint-Niklaas
Masters 75+ 60m Wilfried De Coster 18"54 10-03-2019 Gent
Masters 75+ Hoogspringen Wilfried De Coster 0m90 10-03-2019 Gent
Masters 75+ Kogelstoten (4kg) Wilfried De Coster 4m76 06-02-2022 Louvain-la-Neuve
Masters 75+ Hamerslingeren (4kg) Wilfried De Coster 22m99 03-03-2018 Sint-Niklaas
Masters 75+ Gewichtwerpen (7,26kg) Wilfried De Coster 8m73 03-03-2018 Sint-Niklaas